|
|
|
||
|
|
|
![]() | Ace with 137.00 Victories |

![]() |
| Knights Cross |
| Walter Wolfrum - Signed Aviation Art Prints, Paintings and Drawings Military and Aviation Signatures |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Text for the above items : |
Hunting Sturmoviks by David Pentland. Riga, Latvia, 30th June 1944. Recently promoted Leutnant Otto Bruno Kittel. of 3 Staffel, JG54, chases his quarry at treetop level during a late evening sortie. The downing of this flying tank brought his tally on this day to 4, a Yak, a P39 and two Sturmoviks. Although not well known, Kittel was the fourth highest ranking ace, with 267 victories to his credit, including some 94 of the dreaded Sturmoviks. |
Early Risers by David Pentland. Gramatikovo, Russia, 19th March 1944. Oberleutnant Walter Wolfrum (Black 15) and wingman of 5 Staffel JG52 take off on a dawn patrol. By the end of the day Oberleutnant Wolfrum would have accounted for 5 Soviet aircraft. |
Taran over the Kuban by David Pentland. Crimea, 7th August 1943. While flying a late afternoon combat patrol with Otto Fonnekolds schwarm, from 5 staffel, JG52, Willi Batz witnessed a taran or ramming attack by a soviet fighter on a Luftwaffe Fw189 artillery spotter. Then a second Spitfire, which Batz mistook for an Aircobra attempted to finish off the crew which had just bailed out. At this point Batz was able to intervene and opened fire on the Spitfire forcing the Russian to take to his own parachute. This was to be his 12th victory, his final tally would be 237. Unfortunately for the German crew they were all captured on landing. |
The Last Patrol by David Pentland. A pair of ME109 G-14s of 9th Staffel, Jagdgeswader 54 (Greenheart Wing) make a final sortie during the last days of March 1945. |
The End by David Pentland. An abandoned Me262 shown in 1945 at the end of world war two. |
Victory Flypast by David Pentland. (P) Erich Hartmann celebrates his 300th victory over Warzyn airfield, Poland, 24th August 1944. Oberleutnant Erich Hartmann celebrates his 300th victory over JG52's 9th Staffel home field. Four days later he was awarded the Knights cross with diamonds as the first pilot to achieve this score. |
Battle of the Bight by David Pentland. (P) Heligoland, German coast, 18th December 1939. Johannes Macky Steinhoff attacking Vickers Wellington bombers of No.37 Sqn. A raiding force of 22 RAF Wellington Ia bombers from 9, 37 and 149 squadrons was intercepted by some 60 Me109 and Me110s. First to engage were 6 Me109Ds from Oberleutnant Johannes Macki Steinhoff 's NG26's experimental night fighter staffel. In the running battle that followed Steinhoff and Feldwebel Szuggar claimed 1 bomber each. It was a disasterous day for the RAF with a total of 12 aircraft being shot down and another 6 crash landing on their return to England. |
Above the Cauldron by David Pentland. Borisov, Russia, 2nd July 1941. The battle for Minsk lasted 12 days, when it ended 300,000 soviet troops had been taken prisoner. In the air fierce battles were fought to smash an escape route to the citys defenders. It was during this chaos that Gerd Barkhorn scored his first victory against a Soviet DB-3 bomber. He had flown 120 missions throughout the Battle of Britain, and only succeeded in being shot down himself. It was only in Russia that his career really took off. By the end of the war he was credited with 301 victories in 1104 missions. |
The Last Eagle, Innsbruck, Austria, May 1945 by David Pentland. Abandoned Me 109G-10, 3rd Staffel JG4. |
The Count by David Pentland. (P) Leutnant Walter Count Punski Krupinski of 4 Staffel, JG52 downs a Soviet R5 biplane on 25th September 1942. By the end of the day, 4 enemy aircraft would fall prey to his guns. One month later he received the Ritterkreutz having claimed 56 victories. |
Clash of Steel, Prokhorovka, Kursk, 12th July 1943 by David Pentland. The battle for Prokhorovka marked the high water mark of the German southern drive for Kursk. At the apex of the thrust were the 14 tiger tanks of the 13 Heavy Tank Company, 1st SS Panzer Division Liebstandarte, led by Michael Wittman. Their advance was eventually thwarted, however, by the epic charge of the Soviet 29th Guards Tank Corps, as part of 5th Guards Tank Armys furious counter attack against the SS Tank Corps. |
No Escape by David Pentland. Bf109 G2 of Major Gunther Rall pursues and downs an unidentified Soviet aircraft over the Caucasus, Russia, early Autumn 1943. Rall went on to become the third highest scoring ace of all time, with 275 victories in only 621 missions. |
| Walter Wolfrum Aircraft details |
![]() Me109 Manufacturer : Messerschmitt Built : 33984 | Me109 Willy Messerschmitt designed the BF109 during the early 1930s. The Bf109 was one of the first all metal monocoque construction fighters with a closed canopy and retractable undercarriage. The engine of the Me109 was a V12 aero engine which was liquid-cooled. The Bf109 first saw operational service during the Spanish Civil War and flew to the end of World War II, during which time it was the backbone of the Luftwaffe fighter squadrons. During the Battle of Britian the Bf109 was used in the role of an escort fighter, a role for which it was not designed for, and it was also used as a fighter bomber. During the last days of May 1940 Robert Stanford-Tuck, the RAF ace, got the chance to fly an Me109 which they had rebuilt after it had crash landed. Stanford-Tuck found out that the Me109 was a wonderful little plane, it was slightly faster than the Spitfire, but lacked the Spitfire manoeuvrability. By testing the Me109, Tuck could put himself inside the Me109 when fighting them, knowing its weak and strong points. With the introduction of the improved Bf109F in the spring of 1941, the type again proved to be an effective fighter during the invasion of Yugoslavia and during the Battle of Crete and the invasion of Russia and it was used during the Siege of the Mediteranean island of Malta. The Bf109 was the main fighter for the Luftwaffe until 1942 when the Fw190 entered service and shared this position, and was partially replaced in Western Europe, but the Me109 continued to serve on the Eastern Front and during the defence of the Reich against the allied bombers. It was also used to good effect in the Mediterranean and North Africa in support of The Africa Korps. The Me109 was also supplied to several German allies, including Finland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, and Slovakia. The Bf109 scored more kills than any other fighter of any country during the war and was built in greater numbers with a total of over 31,000 aircraft being built. The Bf109 was flown by the three top German aces of the war war. Erich Hartmann with 352 victories, Gerhard Barkhorn with 301 victories and Gunther Rall with 275 kills. Bf109 pilots were credited with the destruction of 100 or more enemy aircraft. Thirteen Luftwaffe Aces scored more than 200 kills. Altogether this group of pilots were credited with a total of nearly 15,000 kills, of which the Messerschmitt Bf109 was credited with over 10,000 of these victories. The Bf109 was the most produced warplane during World War II, with 30,573 examples built during the war, and the most produced fighter aircraft in history, with a total of 33,984 units produced up to April 1945. Bf109s remained in foreign service for many years after World War II. The Swiss used their Bf109Gs well into the 1950s. The Finnish Air Force did not retire their Bf109Gs until March 1954. Romania used its Bf109s until 1955. The Spanish Hispanos flew even longer. Some were still in service in the late 1960s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter Wolfrum Squadron details |
JG52 Country : Germany | JG52 The most successful Luftwaffe fighter-wing of World War II, with a claim total of more than 10,000 victories over enemy aircraft. It was home to the top three scoring Experten of the Luftwaffe, Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn and Günther Rall. The unit flew the various marks of the Messerschmitt Bf 109 exclusively through the war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known Victory Claims | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 25/05/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 76 891: 2000m [Anapa] | 11.16 | Eastern Front |
| 28/05/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 76 891: 2000m | 11.16 | Eastern Front |
| 21/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | MiG-1 | 88 432: 500m | 5.16 | Eastern Front |
| 22/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 88 253: tiefstflug | 4.2 | Eastern Front |
| 24/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 88 432: tiefstflug | 8.04 | Eastern Front |
| 25/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 88 262: 3500m | 11.2 | Eastern Front |
| 02/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 88 261: 50m | 11.44 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 7km E. Kijewskoye: 2000m | 9.37 | Eastern Front |
| 24/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 75 494: tiefst. | 5.25 | Eastern Front |
| 05/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-9 | 60 354: 800m | 13.4 | Eastern Front |
| 06/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 50 262: 3000m | 17.35 | Eastern Front |
| 09/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 51 872: 2200m [N Walki] | 6.28 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 10 121: 1200m | 9.5 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 11 784: 3500m | 14.45 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 10 134: 2000m | 9.19 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 10 133: 3000m | 9.2 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 10 124: 1800m | 9.3 | Eastern Front |
| 03/11/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 01 332 | 14.32 | Eastern Front |
| 06/11/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 01 564: 4000m | 9.22 | Eastern Front |
| 06/12/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | SE Eltigen: 100m | 9.29 | Eastern Front |
| 11/12/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | E. Kerch: 3500m | 12.11 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 642: 2500m | 14.15 | Eastern Front |
| 10/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 592: 2500m | 11.54 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 642: 900m | 9.06 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 594: 3000m | 14.19 | Eastern Front |
| 13/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 613: 3000m | 12.45 | Eastern Front |
| 13/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 641: 3000m | 13.03 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 641: 3000m | 8.08 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Curtiss P-40 | 66 643: 3500m | 8.13 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 643: 3000m | 11.27 | Eastern Front |
| 15/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 811: 2500m | 6.57 | Eastern Front |
| 28/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 564: 2500m | 14.2 | Eastern Front |
| 02/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 811 2000m | 10.26 | Eastern Front |
| 02/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 732 1500m | 10.33 | Eastern Front |
| 11/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 66 543: 3000m | 12.13 | Eastern Front |
| 11/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 672: 3000m | 12.25 | Eastern Front |
| 14/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 731: 2000m | 7.27 | Eastern Front |
| 16/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 97 694: 3500m | 15.31 | Eastern Front |
| 17/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 772 1500m | 6.09 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 812: 3500m | 7.28 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG | 66 674: 3000m | 7.31 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Boston | 26 281: 800m | 10.58 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 26 833: 800m | 14.5 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 36 712: Bodennähe | 14.54 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 36 572: Bodennähe | 14.58 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 641: 600m | 10.39 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 642: 1800m | 10.45 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 642: 3500m | 13.59 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 773: 1000m | 9.16 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-9 | 47 784: 3500m | 14.02 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 741: 3000m | 15.47 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 741: 1800m | 16.06 | Eastern Front |
| 01/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 65 163: 2500m | 14.5 | Eastern Front |
| 01/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 65 872: 800m | 14.57 | Eastern Front |
| 03/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 56 213: Wassernähe | 10.01 | Eastern Front |
| 08/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 112: 300m | 12.31 | Eastern Front |
| 08/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 112: 500m | 16.29 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 37 833: 1200m | 7.02 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 152: 800m | 14.12 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 112: 1000m | 16.4 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 774: 1500m | 7.23 | Eastern Front |
| 10/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 114: 2000m | 17.5 | Eastern Front |
| 11/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 324: 1200m | 10.56 | Eastern Front |
| 11/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 172: 2500m | 15.02 | Eastern Front |
| 12/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 514: 3000m | 16.36 | Eastern Front |
| 12/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 574: 2000m | 16.38 | Eastern Front |
| 13/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 742: 1500m | 11.08 | Eastern Front |
| 14/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 35 422: 1500m | 15.37 | Eastern Front |
| 15/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 35 472: 300m | 6.4 | Eastern Front |
| 15/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG | 35 611: 400m | 6.41 | Eastern Front |
| 16/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 91 785: 1200m | 18.1 | Eastern Front |
| 17/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 97 123: 500m | 13.15 | Eastern Front |
| 17/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 788: 1200m | 18.3 | Eastern Front |
| 18/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 727: 2200m | 14.52 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-1 | 98 722: 1500m | 14.47 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-1 | 98 724: 1500m | 14.5 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 727: 2200m | 14.52 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 757: 1800m | 16.55 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 98 752: 1000m | 17.16 | Eastern Front |
| 22/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 98 425: 2000m | 10.37 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 78 811: 2200m | 4.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 678: 3500m | 6.3 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 685: 3000m | 9.33 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 656: 2500m | 9.47 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 684: 4000m | 11.17 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 679: 3000m | 14.09 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 823: 3000m | 14.13 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 813: 3500m | 14.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 676: 2000m | 16.07 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 824: 2000m | 16.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 643: 4000m | 18.07 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 649: 4000m | 12.19 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 648: 4000m | 13.18 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 647: 5800m | 13.26 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 533: 5000 | 16.12 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 643: 4000m | 18.53 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 617: 5000m | 19.07 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 687: 2000m | 11.43 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 824: 1800m | 11.47 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 654: 5000m | 14.14 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 654: 5000m | 14.2 | Eastern Front |
| 04/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 622: 2000m | 15.07 | Eastern Front |
| 04/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 592: 1500m | 16.35 | Eastern Front |
| 16/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | TO-35: tiefflug | 18.15 | Eastern Front |
| 16/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | TO-35: tiefflug | 19 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 694: 2500m | 10.14 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 687: 3000m | 16.5 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 812: 2500m | 16.54 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 813: 3500m | 16.55 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 622: 1800m | 9.34 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 393: 1500m | 14.37 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 474: 3000m | 17.29 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | 41 624: 300m | 10.53 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 627: 3000m | 17.02 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 643: 2700m | 16.55 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 447: 2200m | 17.14 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 645: 1200m | 7.14 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 315: 1200m | 9.07 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 176: 1500m | 9.15 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 362: 3500m | 12.15 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 369: 3000m | 12.25 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 368: 3000m | 12.27 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 368: 2000m | 12.3 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 173: 3000m | 15.4 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 40 282: 2500m | 15.52 | Eastern Front |
| 17/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 642: 1500m | 7.09 | Eastern Front |
| 16/04/1945 | Oblt. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | - | - | Western Front |
| 16/04/1945 | Oblt. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | - | - | Western Front |
Known Claims : 128
Contact Details
Sign Up To Our Newsletter!
This website is owned by
Cranston Fine Arts. Torwood House, Torwoodhill Road, Rhu,
Helensburgh, Scotland, G848LE Contact: Tel: (+44) (0) 1436 820269. Email: cranstonorders -at- outlook.com
Shipping Info
Terms and Conditions
Cookie Policy
Privacy Policy
Stay up to date with all our latest offers, deals and events as well as new releases and exclusive subscriber content!
![]()