|
|
|
||
|
|
|
![]() | Ace with 137.00 Victories |


Colonel Herbert Ihlefeld
Born 1st June 1914 in Pinnow Pommern and died 8th August 1995 in Wenningen lower Saxony. Joined the Luftwaffe in 1936 and scored nine victories during the Spanish Civil War. Flew 1000 combat missions and claimed 132 enemy aircraft with 56 on the Western Front including 26 spitfires and 67 on the Russian Front. Participated in the air war over Poland, France and the Battle of Britain. In 1941 Ihlefeld was transferred to the Balkans for the invasion of Yugoslavia. He was shot down by AA fire and captured by the Yugoslavian Army. 8 days lated he was rescued by the German troops. Ihlefeld participated in the assault on Crete, claiming his 36th kill, a Hurricane. He then commanded Jagdgeschwader 77 in time for Operation Barbarossa in June 1941. In April 1942 Ihlefeld became the 5th pilot to reach 100 victories and his unit 1/JG77 was credited with 323 enemy aircraft kills compared to the loss of only 17 Bf109s. Ihlefeld then took command of Jagdgeschwader 52 in June 1942 but he was involved in a landing accident and badly injured and was not ready to return to active service until July 1943. In May 1944 he commanded JG11 and then JG1 during the defence of the Reich. In 1945 he took command of Jagdgeschwader 1 equipped with the Heinkel 162.
| Colonel Herbert Ihlefeld - Signed Aviation Art Prints, Paintings and Drawings Military and Aviation Signatures |
|
| Text for the above items : |
The Last Patrol by David Pentland. A pair of ME109 G-14s of 9th Staffel, Jagdgeswader 54 (Greenheart Wing) make a final sortie during the last days of March 1945. |
| Colonel Herbert Ihlefeld Aircraft details |
![]() Me109 Manufacturer : Messerschmitt Built : 33984 | Me109 Willy Messerschmitt designed the BF109 during the early 1930s. The Bf109 was one of the first all metal monocoque construction fighters with a closed canopy and retractable undercarriage. The engine of the Me109 was a V12 aero engine which was liquid-cooled. The Bf109 first saw operational service during the Spanish Civil War and flew to the end of World War II, during which time it was the backbone of the Luftwaffe fighter squadrons. During the Battle of Britian the Bf109 was used in the role of an escort fighter, a role for which it was not designed for, and it was also used as a fighter bomber. During the last days of May 1940 Robert Stanford-Tuck, the RAF ace, got the chance to fly an Me109 which they had rebuilt after it had crash landed. Stanford-Tuck found out that the Me109 was a wonderful little plane, it was slightly faster than the Spitfire, but lacked the Spitfire manoeuvrability. By testing the Me109, Tuck could put himself inside the Me109 when fighting them, knowing its weak and strong points. With the introduction of the improved Bf109F in the spring of 1941, the type again proved to be an effective fighter during the invasion of Yugoslavia and during the Battle of Crete and the invasion of Russia and it was used during the Siege of the Mediteranean island of Malta. The Bf109 was the main fighter for the Luftwaffe until 1942 when the Fw190 entered service and shared this position, and was partially replaced in Western Europe, but the Me109 continued to serve on the Eastern Front and during the defence of the Reich against the allied bombers. It was also used to good effect in the Mediterranean and North Africa in support of The Africa Korps. The Me109 was also supplied to several German allies, including Finland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, and Slovakia. The Bf109 scored more kills than any other fighter of any country during the war and was built in greater numbers with a total of over 31,000 aircraft being built. The Bf109 was flown by the three top German aces of the war war. Erich Hartmann with 352 victories, Gerhard Barkhorn with 301 victories and Gunther Rall with 275 kills. Bf109 pilots were credited with the destruction of 100 or more enemy aircraft. Thirteen Luftwaffe Aces scored more than 200 kills. Altogether this group of pilots were credited with a total of nearly 15,000 kills, of which the Messerschmitt Bf109 was credited with over 10,000 of these victories. The Bf109 was the most produced warplane during World War II, with 30,573 examples built during the war, and the most produced fighter aircraft in history, with a total of 33,984 units produced up to April 1945. Bf109s remained in foreign service for many years after World War II. The Swiss used their Bf109Gs well into the 1950s. The Finnish Air Force did not retire their Bf109Gs until March 1954. Romania used its Bf109s until 1955. The Spanish Hispanos flew even longer. Some were still in service in the late 1960s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonel Herbert Ihlefeld Squadron details |
JG52 Country : Germany | JG52 The most successful Luftwaffe fighter-wing of World War II, with a claim total of more than 10,000 victories over enemy aircraft. It was home to the top three scoring Experten of the Luftwaffe, Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn and Günther Rall. The unit flew the various marks of the Messerschmitt Bf 109 exclusively through the war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known Victory Claims | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 21/02/1938 | Uffz. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Rata | - | - | Spanish Civil War |
| 13/03/1938 | Uffz. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Curtiss | - | - | Spanish Civil War |
| 11/05/1938 | Uffz. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Rata | - | - | Spanish Civil War |
| 18/05/1938 | Uffz. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Rata | - | - | Spanish Civil War |
| 02/06/1938 | Uffz. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | SB-2 | - | - | Spanish Civil War |
| 25/06/1938 | Fw. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Rata | - | - | Spanish Civil War |
| 12/07/1938 | Fw. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Curtiss | - | - | Spanish Civil War |
| 15/07/1938 | Fw. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Curtiss | - | - | Spanish Civil War |
| 15/07/1938 | Fw. Herbert Ihlefeld | 2 | J/88 | Curtiss | - | - | Spanish Civil War |
| 29/05/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Morane 406 | Chauny | 20.12 | Western Front |
| 30/06/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Blenheim | E. Aire | 15.25 | Western Front |
| 30/06/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | W. Abbéville | 15.3 | Western Front |
| 09/07/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | Themsemündung | 17.04 | Western Front |
| 13/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Blenheim | Barham | 17.1 | Western Front |
| 22/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Dover | 15.3 | Western Front |
| 22/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Dover | 15.35 | Western Front |
| 24/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Dover | 12.4 | Western Front |
| 24/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 16.55 | Western Front |
| 30/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Biggin Hill | 19.25 | Western Front |
| 31/08/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Kenley | 14 | Western Front |
| 02/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Dungeness | 14.25 | Western Front |
| 02/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Sheerness | 18.2 | Western Front |
| 05/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 11.1 | Western Front |
| 05/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | London | - | Western Front |
| 06/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 10.1 | Western Front |
| 06/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Ashford | 17.55 | Western Front |
| 07/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Rochester | 18.2 | Western Front |
| 07/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | 2.(J) | LG 2 | Spitfire | Maidstone | 18.3 | Western Front |
| 15/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | I.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 15.3 | Western Front |
| 24/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 10.25 | Western Front |
| 27/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 10.1 | Western Front |
| 27/09/1940 | Oblt. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | London | 10.5 | Western Front |
| 17/01/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | PR Spitfire | NE Boulogne: 8500m | 16 | Western Front |
| 10/02/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | E. Dover | 13.24 | Western Front |
| 14/02/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | W. Dover | 13.4 | Western Front |
| 14/02/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | W. Dover | 13.48 | Western Front |
| 26/02/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | 2km W. Calais-Marck | 14.15 | Western Front |
| 01/03/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | 10km W. Calais | 17.15 | Western Front |
| 13/03/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | Kanalmitte | 13.55 | Western Front |
| 19/03/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | 10km E. Hastings | 19.1 | Western Front |
| 19/03/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | 10km E. Hastings | 19.08 | Western Front |
| 26/03/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Spitfire | Dungeness | 12.3 | Western Front |
| 16/05/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | Hurricane | Malemes | 16.5 | Western Front |
| 22/06/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-16 Rata | - | 4.3 | Eastern Front |
| 23/06/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | SB-2 | - | 5.5 | Eastern Front |
| 26/06/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-16 Rata | - | 9.1 | Eastern Front |
| 26/06/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | SB-2 | - | 9.2 | Eastern Front |
| 27/06/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-16 Rata | - | 9.2 | Eastern Front |
| 02/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-16 Rata | - | 16.07 | Eastern Front |
| 04/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-15 | - | 17.48 | Eastern Front |
| 06/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-16 Rata | - | 18.5 | Eastern Front |
| 09/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-153 | - | 9.35 | Eastern Front |
| 10/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | I-15 | - | 13.17 | Eastern Front |
| 12/07/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | MiG-3 | - | 11.2 | Eastern Front |
| 15/10/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I.(J) | LG 2 | MiG-3 | - | 17.42 | Eastern Front |
| 08/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-116 | - | 14.02 | Eastern Front |
| 09/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-16 Rata | - | 13 | Eastern Front |
| 11/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-116 | - | 10.12 | Eastern Front |
| 11/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | SB-3 | - | 10.15 | Eastern Front |
| 22/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | MiG-3 | - | 10.05 | Eastern Front |
| 22/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-15 | - | 13.25 | Eastern Front |
| 27/12/1941 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-16 Rata | - | 14 | Eastern Front |
| 05/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | LG 2 | I-16 Rata | - | 15 | Eastern Front |
| 19/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 15.15 | Eastern Front |
| 20/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | - | - | Eastern Front | |
| 20/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | - | - | Eastern Front | |
| 24/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 12.1 | Eastern Front |
| 24/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | SB-3 | - | 12.12 | Eastern Front |
| 24/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 12.1 | Eastern Front |
| 24/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | SB-3 | - | 12.12 | Eastern Front |
| 25/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 12.35 | Eastern Front |
| 25/01/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 12.35 | Eastern Front |
| 04/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | SB-2 | - | 12.5 | Eastern Front |
| 04/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 15.5 | Eastern Front |
| 04/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | SB-2 | - | 12.5 | Eastern Front |
| 04/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 15.5 | Eastern Front |
| 11/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 14 | Eastern Front |
| 11/02/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 14 | Eastern Front |
| 17/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-26 | - | 9 | Eastern Front |
| 20/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-15 | - | 16.25 | Eastern Front |
| 20/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-26 | - | 16.5 | Eastern Front |
| 21/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 17.09 | Eastern Front |
| 21/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 17.1 | Eastern Front |
| 24/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 7 | Eastern Front |
| 24/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-16 Rata | - | 7.02 | Eastern Front |
| 24/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 13.38 | Eastern Front |
| 24/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 13.4 | Eastern Front |
| 24/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | Il-2 | - | 20.5 | Eastern Front |
| 27/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 17.05 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 9.45 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 9.45 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-5 | - | 11.4 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 11.42 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 11.48 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 11.5 | Eastern Front |
| 30/03/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-10 | - | 11.55 | Eastern Front |
| 06/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | R-5 | - | 15.1 | Eastern Front |
| 08/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | - | Eastern Front |
| 19/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 9.11 | Eastern Front |
| 19/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 11.45 | Eastern Front |
| 19/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 11.45 | Eastern Front |
| 19/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 15.2 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 8.1 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 8.11 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 8.12 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 14.55 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 14.56 | Eastern Front |
| 20/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 14.57 | Eastern Front |
| 21/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 17.1 | Eastern Front |
| 21/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | 17.13 | Eastern Front |
| 22/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | - | Eastern Front |
| 22/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | - | Eastern Front |
| 22/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 12.35 | Eastern Front |
| 22/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-301 | - | 17.3 | Eastern Front |
| 23/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | LaGG-3 | - | - | Eastern Front |
| 25/04/1942 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab I. | JG 77 | I-61 | - | - | Eastern Front |
| 13/11/1943 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab | JGr. 25 | P-38 | S. Quakenbrück: 5000m | 11.58 | Western Front |
| 08/05/1944 | Oberstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | B-17 | ET-1: [bei Thedinghausen] | 9.56 | Western Front |
| 08/05/1944 | Oberstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | B-17 | ET-2: [bei Verden] | 12 | Western Front |
| 12/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Spitfire | 15 West S/TT-9: 5500m [Carpiquet] | 19.03 | Western Front |
| 12/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Spitfire | 15 West S/TT-9: 5000m [Carpiquet] | 19.04 | Western Front |
| 12/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Spitfire | 15 West S/TT-8: 5000m [Bayeux] | 19.05 | Western Front |
| 14/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | P-51 | UU-1: 1200m [S. Caen] | 19.17 | Western Front |
| 14/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Spitfire | UU-1: 1000m [S. Caen] | 19.19 | Western Front |
| 18/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | P-38 | UC-15: tiefflug [Louviers] | 9.55 | Western Front |
| 25/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Lancaster | TC-3: 3200m [20km ENE Rouen] | 19.23 | Western Front |
| 25/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | Spitfire | TC-3: 3000m [20km ENE Rouen] | 19.3 | Western Front |
| 27/07/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | P-51 | UU-AU: 1500m [Caen-Lisieux] | 7.27 | Western Front |
| 01/08/1944 | Obstltn. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | P-51 | - | - | Western Front |
| 26/11/1944 | Obstlt. Herbert Ihlefeld | Stab | JG 1 | B-17 | - | - | Western Front |
Known Claims : 130
Contact Details
Sign Up To Our Newsletter!
This website is owned by
Cranston Fine Arts. Torwood House, Torwoodhill Road, Rhu,
Helensburgh, Scotland, G848LE Contact: Tel: (+44) (0) 1436 820269. Email: cranstonorders -at- outlook.com
Shipping Info
Terms and Conditions
Cookie Policy
Privacy Policy
Stay up to date with all our latest offers, deals and events as well as new releases and exclusive subscriber content!
![]()